大阪杯(2017)出走馬の「阪神競馬場」の距離別・騎手別成績

大阪杯(2017)出走馬の「阪神競馬場」の距離別成績
| 馬名(阪神成績) | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アングライフェン (0-1-0-2) | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 
| アンビシャス (2-0-1-1) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 
| キタサンブラック (0-1-1-0) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-1-0 | 
| サクラアンプルール (0-0-0-0) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 
| サトノクラウン (0-0-0-1) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 
| スズカデヴィアス (1-0-0-3) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 | 
| ステファノス (1-1-1-1) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | 
| ディーマジェスティ (0-0-0-0) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 
| ディサイファ (0-1-0-1) | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 
| マカヒキ (0-0-0-0) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 
| マルターズアポジー (0-0-0-0) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 
| ミッキーロケット (0-2-0-0) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 
| モンドインテロ (0-0-0-0) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 
| ヤマカツエース (0-0-0-2) | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 
| ロードヴァンドール (1-1-1-1) | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-1-1-0 | 0-0-0-1 | 
「騎手別」成績
| 騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 22-14-10-52 | 22.4% | 36.7% | 46.9% | 
| M.デムーロ | 14-6-4-27 | 27.5% | 39.2% | 47.1% | 
| C.ルメール | 12-5-1-15 | 36.4% | 51.5% | 54.5% | 
| 岩田康誠 | 11-13-7-47 | 14.1% | 30.8% | 39.7% | 
| 浜中俊 | 11-9-11-59 | 12.2% | 22.2% | 34.4% | 
| 和田竜二 | 10-10-12-69 | 9.9% | 19.8% | 31.7% | 
| 福永祐一 | 9-8-7-52 | 11.8% | 22.4% | 31.6% | 
| 幸英明 | 7-7-9-80 | 6.8% | 13.6% | 22.3% | 
| 太宰啓介 | 7-2-3-43 | 12.7% | 16.4% | 21.8% | 
| 武豊 | 6-11-8-48 | 8.2% | 23.3% | 34.2% | 
※集計期間:2012/1/1~2016/12/31
 の1~3着の予想を見てみる(無料)
の1~3着の予想を見てみる(無料)
     
																			 
																			 
																			
 
																											 
																											 
																											 
																											